สถานีชาร์จรถ EV ในชลบุรี
79 สถานี · สูงสุด 480 kW · หัวชาร์จเร็ว 175 หัว · เปิด 24 ชม. 77 แห่ง
ชลบุรี มีสถานีชาร์จเร็ว EV Station PluZ 79 แห่ง รวม 175 หัวชาร์จ CCS2 สถานีใหญ่ที่สุดคือ PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาบางละมุง (ฮับ) (480 kW, 12 หัว) และมีสถานีใหญ่ (6 หัวขึ้นไป) 2 แห่ง เปิด 24 ชม. 77 แห่ง อยู่ในปั๊ม PTT ที่มี 7-Eleven 32 แห่ง และมี Café Amazon 32 แห่ง ค่าชาร์จ DC ช่วง On-Peak ประมาณ ฿7.4/kWh ทุกแผนใน EVNav TH เลือกจุดแวะจากสถานีเหล่านี้ตามกราฟการชาร์จของรถคุณ
สถานีชาร์จเร็วในชลบุรี
| สถานี | kW | หัว CCS2 | 24h |
|---|---|---|---|
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาบางละมุง (ฮับ) HUB | 480 | 12 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาแยกหาดจอมเทียน (ฮับ) HUB | 180 | 10 | ✓ |
| PluZ ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง | 180 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ออโต้ ทรี | 180 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที อาร์เอ็ม พัทยากลาง | 180 | 2 | ✓ |
| PluZ บิ๊กซี ชลบุรี 1 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ชลบุรี 2 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ บิ๊กซี พัทยา 2 (ใต้) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ โก โฮลเซล สาขาพัทยาใต้ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สเปซ พัทยา | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ แอลพีจี ออโต้ สเตชั่น บจ.ชยาภิวัฒน์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ แอลพีจี ออโต้ สเตชั่น บจก.ยูนิตี้ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ แอลพีจี ออโต้ สเตชั่น บจ.บุญชัยก๊าซบ้านอำเภอ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ สถานีบริการ เอ็นจีวี ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เอ.ที.บ่อทอง ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เอ.ที.ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.อนันท์ รุ่งโรจน์ บริการ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.อ่างหินพลังงาน | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.บีทีแกรนด์ปิโตรเลี่ยม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาบ้านบึง | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาบางแสน | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาบางทราย | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ชัยเสรีปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.จันทร์เพ็ญแหลมฉบัง | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.ชลบุรีสันติสุข | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ชลบุรีสันติสุข บ้านสวน | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขานิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาเหมราชมาบปู | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เจียง-อัศวรรณ หนองคาย (บางละมุง) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาเขาคันทรง | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาแหลมฉบัง (ขาออก) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ลีลกิจ ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เลิศประเสริฐ ออยล์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เลิศวรกมล การปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เมเจอร์ ออยล์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เมเจอร์ออยล์ แหลมฉบัง | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.นาคะประสิทธิ์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ณัฏฐ์ธน ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.พี.วี.ปิโตรเลียม ออยล์ | 120 | 2 | |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.พัทยาศิริวัฒนา | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ปิโตรเลียม 2016 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชัน (บ้านเก่า) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชัน (มาบโป่ง) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชัน (หนองรี) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ภิญภัท ปิโตรเลียม 2010 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.รัตนณิชาออยล์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.ศิริวิไล | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาศรีราชา | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ทรัพย์สมพิศปิโตรเลี่ยม (2023) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.ทรัพย์อนันต์ออยล์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ทรัพย์สุวรรณ ปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ทีไอเอ็ม พัฒนาพลังงาน | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาเทพประสิทธิ์ | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น หจก.ธิติปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ธิติปิโตรเลียม (2014) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ธิติปิโตรเลียม(2014)(สาขา1) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ไทม์เว็นเจอร์ส (5) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.ธ.ร่วมเจริญปิโตรเลียม | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.วินเนอร์ ปิโตรเลียม(2022) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม สาขาบ้านบึง 4 (ถ.331 กม.70) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม ชลบุรี-บางแสน (แม็คโคร) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม ชลบุรี-บายพาส 3 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม ชลบุรี-บายพาส 4 | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม ชลบุรี-หนองมน | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม ชลบุรี-ศรีราชา (แหลมทอง) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ พีทีที อาร์เอ็ม สาขาสุขุมวิท กม.131 (ขาเข้า) | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี | 120 | 2 | ✓ |
| PluZ สถานีบริการน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา (สหกรณ์ไทยออยล์ จำกัด) | 120 | 2 | |
| PluZ พีทีที สเตชั่น บจ.เค ซี พลังงาน | 120 | 1 | ✓ |
| PluZ พีทีที สเตชั่น สาขาแหลมฉบัง (ขาเข้า) | 120 | 1 | ✓ |
| PluZ พีทีทีอาร์เอ็ม สาขาศรีราชา-แหลมฉบัง | 120 | 1 | ✓ |
| PluZ อเกณฑ์ พัทยา | 40 | 4 | ✓ |
| PluZ อมารี พัทยา (ลานจอดรถ) | 40 | 2 | ✓ |
| PluZ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ | 40 | 2 | ✓ |
| PluZ เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท | 40 | 2 | ✓ |
| PluZ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา | 40 | 2 | ✓ |
| PluZ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา | 40 | 2 | ✓ |
| PluZ เทอร์มินอล 21 พัทยา (ชั้น 1,ลานจอดอาคาร B) | 40 | 2 | ✓ |
เส้นทางรถ EV ที่ผ่านชลบุรี
- พัทยา → ระยอง62 km
- พัทยา → กรุงเทพฯ148 km
- กรุงเทพฯ → พัทยา149 km
- กรุงเทพฯ → ระยอง182 km
- กรุงเทพฯ → ตราด318 km
บัญชีฟรี: ทริปของคุณใช้ได้ทุกอุปกรณ์
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสทางอีเมล Google หรือ LINE ไม่มีจดหมายข่าว ไม่มีสแปม
- ทริปที่บันทึกไว้ตามคุณไปทุกโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
- จำรุ่นรถ ระดับแบตเตอรี่ และรูปแบบการวางแผนของคุณ
- ทริปที่บันทึกในเบราว์เซอร์นี้จะย้ายเข้าบัญชีเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก
คำถามที่พบบ่อย
ชลบุรี มีสถานีชาร์จเร็วรถ EV กี่แห่ง?
EV Station PluZ 79 แห่ง รวม 175 หัวชาร์จเร็ว CCS2 กำลังสูงสุด 480 kW เป็นสถานีใหญ่ 6 หัวขึ้นไป 2 แห่ง
ชลบุรี มีสถานีชาร์จเปิด 24 ชั่วโมงไหม?
สถานี PluZ ในชลบุรี เปิด 24 ชม. 77 แห่งจาก 79 แห่ง (ดูเครื่องหมาย ✓ ในตารางด้านบน)
ค่าชาร์จรถ EV ในชลบุรี เท่าไหร่?
EV Station PluZ คิดค่าชาร์จ DC ช่วง On-Peak ประมาณ ฿7.4/kWh ช่วง Off-Peak ถูกกว่า ราคาเป็นของเครือข่าย ไม่ใช่ของเรา และอาจเปลี่ยนแปลง